TOXEM
Laboratoire de toxicologie et d'écotoxicologue spécialisé dans l'utilisation de bio-essais
Mission
Objet
Laboratoire de toxicologie et d'écotoxicologue
Mission
Déterminer le profil toxicologique de molécules chimique et évaluer l'impact des rejets environnementaux
Matrices
- Cours d'eau
- Plan d'eau
- Eaux souterraines
- Eau potable
- Eaux résiduaires urbaines
- Eaux résiduaires industrielles
- Lixiviats
- Eaux salées
Cas d'usage
-
Évaluation impact rejet industriel
Potentiel génotoxique Activités Endocrines (PE) Toxicité globale Evaluation des efficacités de traitement -
Évaluation des masses d'eau
Test d'écotoxicité sur eaux, sols et sédiments Mesure de biomarqueurs sur organismes aquatiques -
Évaluation impact rejet urbain
Potentiel génotoxique Activités Endocrines (PE) Toxicité globale Détermination des sources de contamination
Outils de mesure
ER-TA (HELN)
Méthode bio-analytique basée sur l'interaction avec le récepteur alpha humain des œstrogènes
| Type de mesure | Ponctuelle |
|---|---|
| Objectifs | Détermination du potentiel oestrogénique dans des échantillons d'eau |
| Forme du résultat | Sous la forme d'un rapport |
| Référentiel | Oui — ISO19040_3 / OCDE455 |
| Normalisation | Normalisé ISO |
| Certification | Non certifié |
| Origine recherche | Recherche publique |
| Protocole | Extraction SPE-HLB puis analyse du potentiel oestrogénique. Détermination d’un équivalent toxique biologique (E2-EQ) |
| Tranche de coût |
Entre 500 et 1 000 € Extraction SPE + Analyse |
| Commercialisé depuis | Entre 1 et 3 ans |
| Nombre de mesures | Plus de 100 |
Références clients
- AESN, AELB, Eurofins
SOS Chromotest
Test bactérien pour évaluer la génotoxicité
| Type de mesure | Ponctuelle |
|---|---|
| Objectifs | Déterminer le potentiel génotoxiques des molécules organiques contenues dans un échantillon |
| Forme du résultat | Sous la forme d'un rapport |
| Référentiel | Non |
| Normalisation | Non normalisé AFNOR |
| Certification | Non certifié |
| Origine recherche | Recherche publique |
| Protocole | Extraction SPE + Analyse du potentiel génotoxique Grille de lecture Détermination d'équivalents toxiques biologiques avec et sans S9 |
| Tranche de coût | Entre 500 et 1 000 € |
| Commercialisé depuis | Plus de 3 ans |
| Nombre de mesures | Plus de 100 |
Références clients
- Veolia — Evaluer le potentiel génotoxique d'eaux de surface
Test OCDE 249
Evaluation de la toxicité d'échantillons d'eaux douces sur des cellules de poisson (Truite)
| Type de mesure | Ponctuelle |
|---|---|
| Objectifs | Evaluer la toxicité d'un échantillon d'eau douce sur des cellules de poisson en culture en mesurant 3 marqueurs de viabilité |
| Forme du résultat | Sous la forme d'un rapport |
| Référentiel | Non |
| Normalisation | Normalisation OCDE |
| Certification | Non certifié |
| Origine recherche | Recherche publique |
| Protocole | Evaluer la toxicité d'un échantillon d'eau douce sur des cellules de poisson en culture en mesurant 3 marqueurs de viabilité |
| Tranche de coût | Entre 500 et 1 000 € |
| Commercialisé depuis | Entre 1 et 3 ans |
| Nombre de mesures | Moins de 50 |
Références clients
- SIAAP — Évaluation de la toxicité globale d'échantillons d'eaux de surface